【この記事は2024年7月6日から12日までの北海道旅行の記事です】
一通りの行程が終了しました。
ここ(この記事)は、走行データのまとめとなります。
| 日時 | 気温(℃) | 走行距離(km) | 場所 |
| 7/06 08:20 | 24 | 0 | 実家 |
| 7/06 10:10-10:30 | 30 | 104 | 上信越自動車道 横川SA |
| 7/06 12:08-12:25 | 31 | 247 | 東北自動車道 上河内SA |
| 7/06 12:45-13:30 | 30 | 281 | 東北自動車道 黒磯PA |
| 7/06 14:20-14:30 | 27 | 359 | 東北自動車道 安達太良SA |
| 7/06 15:05-15:25 | 29 | 413 | 東北自動車道 国見SA |
| 7/06 16:27 | 32 | 509 | 東北自動車道 長者原SA(給油) |
| 7/06 17:20-17:43 | 31 | 565 | 東北自動車道 前沢SA |
| 7/06 18:13 | 27 | 615 | 東北自動車道 紫波SA |
| 7/06 18:48 | 26 | 661 | 東北自動車道 岩手山SA |
| 7/06 20:11 | 26 | 714 | 東北自動車道 花輪SA |
| 7/06 20:53 | 25 | 767 | 東北自動車道 津軽SA |
| 7/06 22:00 | 27 | 813 | 青函フェリー乗り場(青森) |
| 7/07 06:17 | 22 | 813 | 青函フェリー乗り場(函館) |
| 7/07 06:40 | — | — | 函館朝市 どんぶり横丁 |
| 7/07 09:45-10:30 | 21 | 914 | JRA函館競馬場 |
| 7/07 11:02-13:16 | 21 | 920 | 函館 金森赤レンガ倉庫(給油) |
| 7/07 13:30-14:20 | 21 | 928 | 函館 五稜郭 |
| 7/07 14:50 | 22 | 932 | 函館 湯の川観光ホテル祥苑 |
| 7/08 08:45 | 20 | 932 | 函館 湯の川観光ホテル祥苑 |
| 7/08 09:53-10:03 | 23 | — | 道央自動車道 八雲PA |
| 7/08 11:00-11:05 | 23 | 1089 | 道央自動車道 豊浦噴火湾PA |
| 7/08 11:25-12:00 | 23 | 1113 | 道央自動車道 有珠山SA |
| 7/08 12:45-12:50 | 25 | 1174 | 道央自動車道 樽前SA |
| 7/08 13:32-13:45 | 22 | 1239 | 道東自動車道 由仁PA(給油) |
| 7/08 15:40-15:45 | 30 | 1403 | 道東自動車道 上浦幌PA |
| 7/08 17:00 | 20 | 1461 | 釧路 コンフォート釧路 |
| 7/09 08:15 | 23 | 1461 | 釧路 コンフォート釧路 |
| 7/09 08:42-08:55 | 24 | 1475 | 釧路市湿原展望台 |
| 7/09 10:00-10:20 | 23 | 1539 | 阿寒湖 |
| 7/09 11:10-11:30 | 24 | 1487 | 摩周湖 |
| 7/09 11:55-12:20 | 23 | 1611 | 屈斜路湖 砂湯 |
| 7/09 12:45-13:30 | 26 | 1637 | 道の駅 美幌峠 |
| 7/09 14:30 | — | 1689 | 北見 きたぐちホテル |
| 7/10 08:10 | 22 | 1689 | 北見 きたぐちホテル(給油) |
| 7/10 09:25-09:50 | 24 | 1740 | 博物館 網走監獄 |
| 7/10 11:05-11:20 | 24 | 1794 | 道の駅 サロマ湖 |
| 7/10 12:00-13:00 | 26 | 1821 | 道の駅 かみゆうべつ温泉 チューリップの湯 |
| 7/10 15:10-15:30 | 27 | 1945 | 道の駅 とうま |
| 7/10 16:00 | 26 | 1960 | 旭川 Tabist ザ グリーンアサヒカワ |
| 7/11 08:10 | 22 | 1960 | 旭川 Tabist ザ グリーンアサヒカワ |
| 7/11 09:30-09:45 | 27 | 2003 | 上富良野 日の出公園ラベンダー園 |
| 7/11 10:00-10:30 | — | 2011 | 中富良野 ファーム富田 |
| 7/11 11:30-12:20 | 29 | 2053 | 道の駅 スタープラザ芦別 |
| 7/11 13:52-14:10 | 28 | 2140 | 道の駅 夕張メロード |
| 7/11 15:10 | 27 | 2191 | 新千歳空港 |
| 7/11 20:00 | 21 | 2191 | 新千歳空港 |
| 7/11 20:35 | 21 | 2214 | 苫小牧フェリーターミナル(西港) |
| 7/12 07:30 | 27 | 2214 | 八戸港フェリーターミナル |
| 7/12 08:08 | 26 | 2223 | ローソン 八戸根城七丁目店(給油) |
| 7/12 08:37 | — | —- | 八戸自動車道 八戸IC |
| 7/12 08:55-09:10 | 24 | 2249 | 八戸自動車道 折爪SA |
| 7/12 11:12-11:50 | 26 | 2414 | 東北自動車道 前沢SA |
| 7/12 13:40-13:50 | 24 | 2566 | 東北自動車道 国見SA |
| 7/12 15:48-16:00 | 23 | 2732 | 東北自動車道 上河内SA(給油) |
| 7/12 18:40-18:50 | 22 | 2919 | 中央自動車道 初狩PA |
| 7/12 19:40 | 21 | 2990 | 中央自動車道 長坂IC |
| 7/12 20:00 | 20 | 約3000 | 実家 |
燃費(満タン法)
| 回数 | 区間 | 区間走行距離(km) | 量 | 燃費(km/l) |
| 1 | 実家近く:長者原SA | 505 | 38.0 | 13.29 |
| 2 | 長者原SA:函館大手町 | 413 | 35.0 | 11.80 |
| 3 | 函館大手町:由仁PA | 307 | 27.0 | 11.37 |
| 4 | 由仁PA:北見大町 | 462 | 36.0 | 12.83 |
| 5 | 北見大町:八戸根城 | 531 | 41.0 | 12.95 |
| 6 | 八戸根城:上河内SA | 508 | 37.0 | 13.73 |
| 7 | 上河内SA:実家 | 252 | 25.0 | 10.08 |
| 8 | 上河内SA:自宅後 | 474 | 43.0 | 11.02 |
7番目は参考値です。(給油では無くメータ読みです。給油したのは8番目です)
燃費大作戦は6番で13.73km/l。往路が13.29km/lだったので多少良くなった感じです。
7番目はかなりいい加減(超加減速+高速走行+渋滞巻き込まれ。+キックダウン上等運転(笑))で10km/l超。優秀なエンジンです。恐るべしです。
トータルでは約3000kmに対し約240リットルなので、12.5km/lと言うことになりました。目標だった「14km/l。願わくば15km/l!!」というのは夢に終わりました・・・。まぁ仕方ないですね。それよりも、ある程度どんな走りをしてもあまりぶれない。というトヨタのエンジンに脱帽ですし、最初から省エネエンジンになっていることが分かります(昔はこういう車は5km/lとか8km/lで、2桁に届くなんて夢でした)
価格としては、今回の北海道での給油では、地方差もありますが175円/l前後。高速道路は188円/l前後。総額(240リットル)でおおよそ43,000円となりました。14.3円/kmというところでしょうか。
私の日常での使い方の場合、10km/lで地元だとおおよそ160円/l。よって16円/km。今回の旅行はかなりリーズナブルなガソリン消費だったと言えるかもしれません。
なお、まとめなので交通費としてかかった金額も記載しておきます。
有料道路(ETC料金)
・高速:八千代高原IC-青森中央IC:10,780円
・フェリー:青森港-函館港:12,350円(車両+ドライバー)+同乗者2名3,000円(@1,500円)
・高速:大沼公園IC-阿寒IC:9,820円
・フェリー苫小牧港-八戸港:30,600円(車両+ドライバー。1等室)+同乗者2名21,600円(@10,800円)
・高速:八戸IC-長坂IC:16,740円
合計:80,290円+同乗者2名24,600円
総合計:104,890円
じつはあまり有料道路は使ってません。もっと使おうと思えば使えたのですが避けました。
で、やはりフェリー代金が半分(42,950円)を占めてますね。北海道旅行のネックとなるのがここではないでしょうか。人数が多ければリーズナブル(24,600円)にはなりますので、そのあたりをどう考えるかでしょう。
もっとも、苫小牧から八戸は個室(1等室)にしたので高額になっています。往復を青森-函館とすればざっくりと25.000円計算となり2万円近くの減額も可能ではあります。そこはどう計画を立てるかでしょう。
今回は苫小牧で一泊する予定で、その後フェリーというのが当初の予定でしたが、そこをフェリー泊という形にして宿泊代を1等室料金に割り当てるという形で計画を変更しています。そういう意味からすると42.950円は2万円を切ることとなり、宿泊費として別途3万円程度を計上。という形になります。(上記に記した数値はあくまでも交通費としての費用のみです)
一方の宿泊費ですが、どこもおおよそ3万円前後はかかっています(多分)。
少なくとも4泊(函館・釧路・北見・旭川)なので12万円前後かかっているでしょう。親が居たのでちゃんとした宿でなければいけない。という制約があるので、この辺りはなかなか削れません。逆に12万円程度で済みましたね。というくらいリーズナブルです。
今回は有料道路+宿泊費で23万円前後ですが、これに苫小牧を追加で考えたら、有料道路+宿泊費で30万円オーバーという形になっていたかもしれません。
#実は復路は福島辺りでもう一泊。とかも計画にはあったのですが、泊まるよりちょっと無理して帰宅した方が体には優しいのでは?(年寄りだし) ということで帰宅コースとなりました。
予算と体力。そしてスケジュール。これらを総合的に盛り込んで計画・判断・予約が大事。ということですね。
どういう計画になるかはメンバーやタイミング次第なので、何が正解かというのはありません。無事に帰宅できて、そのあと「行って良かったね」となれば正解。と私は考えています。
